Väliajat 14.11.2017


H/A-rata 5.9 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat

                                     1. [070]   2. [080]   3. [063]   4. [072]   5. [073]   6. [075]   7. [069]   8. [077]   9. [081]  10. [074]  11. [078]  12. [079]  13. [071]  14. [100]     Tulos

   1. Weckman Janne                   1-01.19    1-02.49    1-05.31    1-09.58    1-12.48    1-14.00    1-16.45    1-25.32    1-26.48    1-28.18    1-31.15    1-33.40    1-37.52    1-39.54     39.54
                                      1-01.19    1-01.30    1-02.42    1-04.27    1-02.50    3-01.12    1-02.45    2-08.47    2-01.16    3-01.30    1-02.57    2-02.25    1-04.12    1-02.02          

   2. Koivisto Daniel                 4-01.38    3-03.48    3-06.35    3-11.31    3-14.29    2-15.37    3-18.47    2-27.22    2-28.52    2-30.14    2-33.23    2-35.46    2-39.59    2-42.10     42.10
                                      4-01.38    4-02.10    2-02.47    3-04.56    2-02.58    2-01.08    5-03.10    1-08.35    4-01.30    1-01.22    2-03.09    1-02.23    2-04.13    3-02.11          

   3. Heiska Samu                     3-01.37    2-03.15    2-06.31    2-11.23    2-14.23    3-15.39    2-18.33    3-27.59    3-29.21    3-30.48    3-34.00    3-36.35    3-41.44    3-43.59     43.59
                                      3-01.37    2-01.38    4-03.16    2-04.52    3-03.00    4-01.16    3-02.54    3-09.26    3-01.22    2-01.27    3-03.12    4-02.35    4-05.09    6-02.15          

   4. Takanen Lari                   10-02.38    7-04.57    6-08.38    5-13.43    5-16.58    4-18.05    4-20.58    4-30.50    4-32.00    4-33.36    4-37.03    4-39.45    4-44.41    4-46.43     46.43
                                     10-02.38    6-02.19    6-03.41    4-05.05    5-03.15    1-01.07    2-02.53    4-09.52    1-01.10    4-01.36    4-03.27    5-02.42    3-04.56    1-02.02          

   5. Virtanen Jussi                  5-01.41    4-03.49    4-07.04    4-13.29    4-16.56    5-18.13    6-22.27    6-32.49    5-34.20    5-36.13    5-42.25    5-44.54    5-51.26    5-53.37     53.37
                                      5-01.41    3-02.08    3-03.15    6-06.25    6-03.27    5-01.17   10-04.14    6-10.22    5-01.31    7-01.53   12-06.12    3-02.29    6-06.32    3-02.11          

   6. Pousi Juho                      7-02.01    5-04.25    5-07.48    6-14.54    6-17.54    6-19.13    5-22.18    5-32.23    6-37.45    6-39.33    6-43.28    7-47.39    6-54.59    6-57.12     57.12
                                      7-02.01    7-02.24    5-03.23    9-07.06    3-03.00    6-01.19    4-03.05    5-10.05   12-05.22    5-01.48    6-03.55   13-04.11   11-07.20    5-02.13          

   7. Outinen Tuomas                 12-03.44   11-06.47   10-10.34   10-17.11    9-20.49    9-22.21    7-25.48    7-37.15    7-38.49    7-40.43    7-44.15    6-47.37    7-56.04    7-58.34     58.34
                                     12-03.44    9-03.03    7-03.47    7-06.37    7-03.38    9-01.32    6-03.27    8-11.27    6-01.34    8-01.54    5-03.32    8-03.22   15-08.27    9-02.30          

   8. Seppä Antti                     8-02.14   14-09.51   13-13.53   13-21.36   12-25.41   12-27.08   12-30.39   11-42.04    9-43.45    9-46.17    9-52.22    8-57.08  8-1.03.05  8-1.05.26   1.05.26
                                      8-02.14   15-07.37   11-04.02   15-07.43    8-04.05    8-01.27    7-03.31    7-11.25    7-01.41   12-02.32   11-06.05   14-04.46    5-05.57    7-02.21          

   9. Kiiski Mikko                    9-02.35    8-05.03    9-09.59    8-16.20   10-21.17   10-23.00   10-27.56    8-39.51    8-41.49    8-43.59    8-50.41    9-58.52 10-1.06.03  9-1.08.29   1.08.29
                                      9-02.35    8-02.28   14-04.56    5-06.21   12-04.57   11-01.43   15-04.56    9-11.55    9-01.58   11-02.10   13-06.42   15-08.11   10-07.11    8-02.26          

  10. Takanen Samu                    2-01.34    6-04.50    7-08.49    7-16.07    7-20.16    7-21.56    8-26.05    9-40.52   10-48.48   10-50.57   10-55.48   10-59.12  9-1.05.56 10-1.08.40   1.08.40
                                      2-01.34   11-03.16    9-03.59   11-07.18    9-04.09   10-01.40    8-04.09   11-14.47   14-07.56   10-02.09    7-04.51    9-03.24    7-06.44   12-02.44          

  11. Takanen Aaro                    6-01.51    9-05.09    8-09.05    9-16.23    8-20.37    8-22.01    9-26.10   10-41.18   11-49.23   11-51.12   11-56.17   11-59.19 11-1.06.14 11-1.08.53   1.08.53
                                      6-01.51   12-03.18    8-03.56   11-07.18   10-04.14    7-01.24    8-04.09   13-15.08   15-08.05    6-01.49   10-05.05    6-03.02    8-06.55   11-02.39          

  12. Ratia Tommi                    13-03.49   10-06.07   11-10.40   11-17.51   11-23.12   11-24.57   11-29.49   12-43.19   12-50.16   12-52.13   12-57.06 12-1.01.00 12-1.07.56 12-1.10.52   1.10.52
                                     13-03.49    5-02.18   13-04.33   10-07.11   13-05.21   12-01.45   14-04.52   10-13.30   13-06.57    9-01.57    8-04.53   11-03.54    9-06.56   14-02.56          

  13. Paavola Harry                  15-07.25   15-10.34   14-14.35   13-21.36   14-27.08   14-29.00   14-33.40   13-48.43   13-50.34   13-53.52   13-58.50 13-1.02.10 13-1.09.41 13-1.12.30   1.12.30
                                     15-07.25   10-03.09   10-04.01    8-07.01   14-05.32   13-01.52   13-04.40   12-15.03    8-01.51   15-03.18    9-04.58    7-03.20   12-07.31   13-02.49          

  14. Tani Jukka                     11-03.39   12-09.15   12-13.43   12-21.08   13-25.43   13-27.56   13-32.12   14-52.05   14-54.18   14-56.57 14-1.05.07 14-1.09.14 14-1.17.09 14-1.19.40   1.19.40
                                     11-03.39   14-05.36   12-04.28   13-07.25   11-04.35   14-02.13   11-04.16   14-19.53   10-02.13   13-02.39   14-08.10   12-04.07   13-07.55   10-02.31          

  15. Antti Salovaara                14-05.45   13-09.37   15-17.23   15-24.54   15-30.56   15-33.27   15-38.04   15-59.10 15-1.01.31 15-1.04.21 15-1.12.35 15-1.16.23 15-1.24.24 15-1.27.25   1.27.25
                                     14-05.45   13-03.52   15-07.46   14-07.31   15-06.02   15-02.31   12-04.37   15-21.06   11-02.21   14-02.50   15-08.14   10-03.48   14-08.01   15-03.01          

  16. Pitkäniemi Ilpo                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa
                                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

  16. Koskivirta Eero                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa
                                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

D/A-rata 5.9 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat

                                     1. [070]   2. [080]   3. [063]   4. [072]   5. [073]   6. [075]   7. [069]   8. [077]   9. [081]  10. [074]  11. [078]  12. [079]  13. [071]  14. [100]     Tulos

   1. Vallema Henrika                 1-04.39    1-15.27    1-27.18    1-36.31    1-43.50    1-46.43    2-52.47  1-1.16.24  1-1.20.10  1-1.23.53  1-1.33.33  1-1.40.00  1-1.50.50  1-1.54.10   1.54.10
                                      1-04.39    1-10.48    2-11.51    1-09.13    1-07.19    2-02.53    2-06.04    1-23.37    1-03.46    1-03.43    1-09.40    2-06.27    1-10.50    1-03.20          

   2. Vallema Tanja                   2-04.46    2-15.37    2-27.20    2-36.41    2-44.02    2-46.54    1-52.42  2-1.16.32  2-1.20.20  2-1.24.03  2-1.33.49  2-1.40.15  2-1.51.07  2-1.55.01   1.55.01
                                      2-04.46    2-10.51    1-11.43    2-09.21    2-07.21    1-02.52    1-05.48    2-23.50    2-03.48    1-03.43    2-09.46    1-06.26    2-10.52    2-03.54          

H/B-rata 4.1 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat

                                     1. [070]   2. [062]   3. [063]   4. [069]   5. [072]   6. [074]   7. [064]   8. [065]   9. [071]  10. [100]     Tulos

   1. Hurri Antti                     1-02.10    2-03.26    1-07.45    1-12.32    1-15.21    1-25.27    1-28.38          -          -          -     40.34
                                      1-02.10    3-01.16    5-04.19    1-04.47    1-02.49    1-10.06    6-03.11          -    1-09.27    2-02.29          

   2. Jukka Martama                   9-03.40    6-04.55    4-09.13    4-14.13    4-17.26    3-30.37    2-33.07          -          -          -     47.15
                                      9-03.40    2-01.15    4-04.18    2-05.00    3-03.13    4-13.11    3-02.30          -    2-11.09    8-02.59          

   3. Rokka Timi                      3-02.21    3-03.42    3-08.22    3-13.48    3-17.04    4-30.42    3-34.38          -          -          -     49.56
                                      3-02.21    5-01.21    8-04.40    6-05.26    4-03.16    7-13.38    9-03.56          -    3-12.38    3-02.40          

   4. Erkki Silander                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     51.07
                                            -   16-02.58    1-03.58   11-07.21   10-03.36    6-13.31          -          -   10-16.28   10-03.15          

   5. Soini Toni                      2-02.17    1-03.24    2-07.53    2-13.12    2-16.09    2-28.43          -          -          -          -     53.30
                                      2-02.17    1-01.07    7-04.29    5-05.19    2-02.57    2-12.34          -          -   15-21.48    8-02.59          

   6. Tulimaa Tuomas                  4-02.30    4-03.55    5-09.28    5-15.42    5-19.13    6-33.27    6-37.09          -          -          -     55.09
                                      4-02.30    7-01.25   12-05.33    9-06.14    7-03.31   11-14.14    8-03.42          -    8-15.20    3-02.40          

   7. Rikkilä Tommi                   7-02.55    8-04.59    6-09.50    7-16.12    7-19.59    5-33.21    7-37.36          -          -          -     57.44
                                      7-02.55   13-02.04    9-04.51   10-06.22   13-03.47    5-13.22   10-04.15          -   11-16.35   12-03.33          

   8. Rantanen Erno                  12-06.23   12-07.44    9-11.47    8-17.03    8-20.30    7-34.24    4-36.42          -          -          -   1.00.22
                                     12-06.23    5-01.21    2-04.03    4-05.16    6-03.27    9-13.54    1-02.18          -   13-21.13    1-02.27          

   9. Petri Hiironen                 13-06.24   11-07.42   10-12.04    9-17.30    9-20.51    8-34.29    5-36.52          -          -          -   1.02.03
                                     13-06.24    4-01.18    6-04.22    6-05.26    5-03.21    7-13.38    2-02.23          -   14-21.43   11-03.28          

  10. Felipe Ballester                5-02.36   15-12.18   13-16.34   13-26.21   12-30.07    9-44.05    8-46.49          -          -          -   1.02.43
                                      5-02.36   17-09.42    3-04.16   16-09.47   12-03.46   10-13.58    4-02.44          -    5-13.03    7-02.51          

  11. Helminen Mikko                 14-08.31   13-10.31   16-22.41   15-27.56   14-31.28    9-44.05    9-47.04          -          -          -   1.03.16
                                     14-08.31   12-02.00   17-12.10    3-05.15    8-03.32    3-12.37    5-02.59          -    6-13.32    3-02.40          

  12. Währn Hannu                    10-03.44    9-05.48   11-13.07   11-21.09   11-25.34   11-44.21          -          -          -          -   1.05.38
                                     10-03.44   13-02.04   15-07.19   14-08.02   15-04.25   14-18.47          -          -   12-17.40   13-03.37          

  13. Salonen Kauko                  16-13.51   16-15.19   15-20.46   16-28.45   16-32.19   12-46.55   10-50.18          -          -          -   1.06.53
                                     16-13.51    8-01.28   11-05.27   13-07.59    9-03.34   12-14.36    7-03.23          -    4-12.43   15-03.52          

  14. Hienonen Markku                 6-02.45    7-04.57    7-10.17    6-15.49    6-19.32   16-50.45   12-55.21          -          -          -   1.13.43
                                      6-02.45   15-02.12   10-05.20    8-05.32   11-03.43   17-31.13   11-04.36          -    7-14.28   16-03.54          

  15. Vepsäläinen Onni                8-02.57    5-04.48    8-11.07   10-18.44   10-24.28   14-48.17   13-57.21          -          -          -   1.15.46
                                      8-02.57   10-01.51   14-06.19   12-07.37   17-05.44   16-23.49   13-09.04          -    9-15.35    6-02.50          

  16. Matilainen Jukka               15-09.16   14-10.48   14-16.42   14-27.12   15-31.32   13-47.56   11-54.38          -          -          -   1.23.06
                                     15-09.16    9-01.32   13-05.54   17-10.30   14-04.20   13-16.24   12-06.42          -   16-24.48   14-03.40          

  17. Ström Kari                     11-04.37   10-06.29   12-16.24   12-24.59   13-30.13   15-49.20          -          -          -          -   1.24.51
                                     11-04.37   11-01.52   16-09.55   15-08.35   16-05.14   15-19.07          -          -   17-31.18   17-04.13          

  18. Metsämuuronen Niko                    -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa
                                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

D/B-rata 4.1 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat

                                     1. [070]   2. [062]   3. [063]   4. [069]   5. [072]   6. [074]   7. [064]   8. [065]   9. [071]  10. [100]     Tulos

   1. Weckman Sanna                   4-03.20    3-04.26    2-08.31    2-14.26    2-17.02    2-27.29    2-30.12          -          -          -     42.46
                                      4-03.20    1-01.06    1-04.05    5-05.55    1-02.36    2-10.27    2-02.43          -    2-09.53    1-02.41          

   2. Huusari Heidi                   1-02.02    1-03.17    1-07.37    1-12.32    1-15.38    1-25.42    1-28.57          -          -          -     47.13
                                      1-02.02    2-01.15    2-04.20    1-04.55    2-03.06    1-10.04    3-03.15          -    7-15.20    2-02.56          

   3. Miina Hietala                   6-03.32    6-05.30    4-10.59    3-16.36    3-19.54    3-33.04    3-36.49          -          -          -     52.29
                                      6-03.32    8-01.58    6-05.29    2-05.37    4-03.18    3-13.10    6-03.45          -    3-11.59    9-03.41          

   4. Koho Annika                     9-05.56    8-07.19    7-12.24    4-18.15    4-21.40    4-35.21    4-38.55          -          -          -     54.30
                                      9-05.56    4-01.23    5-05.05    4-05.51    5-03.25    4-13.41    4-03.34          -    4-12.16    4-03.19          

   5. Niskanen Kirsi                 10-07.57    9-09.28    8-14.23    8-20.00    6-23.12    5-37.58    5-41.35          -          -          -     54.33
                                     10-07.57    5-01.31    3-04.55    2-05.37    3-03.12    5-14.46    5-03.37          -    1-09.44    3-03.14          

   6. Heinonen Pia                    2-02.48    2-04.09    3-10.40    6-19.13    5-23.01    7-42.00    6-44.39          -          -          -   1.02.12
                                      2-02.48    3-01.21    8-06.31   10-08.33    6-03.48    8-18.59    1-02.39          -    5-14.03    7-03.30          

   7. Mehto Maija                     3-03.00    4-04.50    6-12.11    5-18.39    7-23.38    6-40.54    7-48.37          -          -          -   1.07.13
                                      3-03.00    6-01.50    9-07.21    7-06.28    7-04.59    6-17.16    7-07.43          -    6-15.09    5-03.27          

   8. Heikkinen Anniina               8-04.43   10-11.16   10-16.11    9-22.17    9-28.45    8-46.47          -          -          -          -   1.07.48
                                      8-04.43   10-06.33    3-04.55    6-06.06   10-06.28    7-18.02          -          -    9-17.26    8-03.35          

   9. Vepsäläinen Tiina               5-03.28    5-05.20    5-11.26    7-19.42    8-24.54    9-48.35    8-57.52          -          -          -   1.16.44
                                      5-03.28    7-01.52    7-06.06    8-08.16    8-05.12   10-23.41    8-09.17          -    8-15.23    6-03.29          

  10. Siltanen-Ström Teija            7-03.50    7-05.56    9-15.58   10-24.25   10-29.39   10-48.47          -          -          -          -   1.24.26
                                      7-03.50    9-02.06   10-10.02    9-08.27    9-05.14    9-19.08          -          -   10-31.23   10-04.16          

H/C-rata 2.3 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat

                                     1. [061]   2. [062]   3. [063]   4. [064]   5. [065]   6. [067]   7. [100]     Tulos

   1. Joona Hirvilahti                1-01.24    1-03.25    1-08.02    1-15.07          -          -          -     30.16
                                      1-01.24    1-02.01    1-04.37    1-07.05          -    1-12.50    1-02.19          

   2. Pönni Hannu                     2-02.17    2-05.06    2-14.03    2-22.02          -          -          -     41.52
                                      2-02.17    2-02.49    2-08.57    2-07.59          -    2-16.36    2-03.14          

   3. Myllynen Miika                  3-05.28    3-10.33    3-20.14    3-34.53          -          -          -   1.00.09
                                      3-05.28    3-05.05    3-09.41    3-14.39          -    3-22.00    3-03.16          

D/C-rata 2.3 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat

                                     1. [061]   2. [062]   3. [063]   4. [064]   5. [065]   6. [067]   7. [100]     Tulos

   1. Katariina Outinen               2-01.21    1-03.20    2-09.28    2-16.32          -          -          -     36.16
                                      2-01.21    2-01.59    2-06.08    1-07.04          -    4-16.44    2-03.00          

   2. Heikkinen Ida                   4-03.52    4-05.35    3-13.03    3-21.02          -          -          -     36.20
                                      4-03.52    1-01.43    5-07.28    3-07.59          -    1-12.39    1-02.39          

   3. Outinen Pia                     1-01.20    1-03.20    1-09.27    1-16.31          -          -          -     36.25
                                      1-01.20    3-02.00    1-06.07    1-07.04          -    3-16.43    3-03.11          

   4. Nurmi Meri                      9-08.25    9-12.01    4-18.37    4-27.58          -          -          -     45.34
                                      9-08.25    5-03.36    4-06.36    4-09.21          -    2-13.47    8-03.49          

   5. Kemi Heidi                     10-08.28   10-12.18    5-18.46          -          -          -          -     45.42
                                     10-08.28    6-03.50    3-06.28          -          -   10-23.02    9-03.54          

   6. Takanen Annika                  3-02.03    3-05.01    6-19.52    5-29.59          -          -          -     50.31
                                      3-02.03    4-02.58   10-14.51    5-10.07          -    5-17.02    7-03.30          

   7. Myllynen Meri                   7-05.50    7-10.54    9-20.50    7-35.20          -          -          -   1.00.33
                                      7-05.50    8-05.04    8-09.56    6-14.30          -    7-21.58    4-03.15          

   8. Laurbär Nina                    6-05.43    6-10.47    7-20.26    6-35.05          -          -          -   1.00.35
                                      6-05.43    8-05.04    6-09.39    7-14.39          -    8-22.03    5-03.27          

   9. Myllynen Mari                   8-06.07    8-11.09    8-20.49    8-35.36          -          -          -   1.01.00
                                      8-06.07    7-05.02    7-09.40    8-14.47          -    6-21.57    5-03.27          

  10. Salonen Iiris                   5-04.00    5-09.40   10-24.05    9-42.01          -          -          -   1.10.16
                                      5-04.00   10-05.40    9-14.25    9-17.56          -    9-22.39   10-05.36          

  11. Eskelinen Pekka                       -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa
                                            -          -          -          -          -          -          -          

  11. Eskelinen Arja                        -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa
                                            -          -          -          -          -          -          -          

  11. Heikkinen Roosa                       -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa
                                            -          -          -          -          -          -          -