Rannikkorastit+Firmaliiga Kymin Lentokentällä 11.8.2009, Tulokset



A 5.8 km B 4.8 km B-lyhyt 3.8 km C 2.4 km D 1.2 km B-Firma 4.8 km C-Firma 2.4 km Ohjaajat

A 5.8 km

  (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jussi Taussi                                    36.48
   2. Jussi Virtanen                                  42.22     +5.34
   3. Petri Kotro                                     43.27     +6.39
   4. Timo Heikkilä                                   48.33    +11.45
   5. Topi Hasu                                       50.09    +13.21
   6. Pekka Marttonen                                 53.54    +17.06
   7. Mika Tiihonen                                   58.12    +21.24
   8. Eero Koskivirta                                 58.24    +21.36
   9. Matti Tulla                                     59.15    +22.27
  10. Kauko Salonen                                   59.25    +22.37
  11. Antti Karvinen                                1.01.08    +24.20
  12. Simo Hasu                                     1.02.44    +25.56
  13. Antti Niemi                                   1.02.58    +26.10
  14. Jarno Hämäläinen                              1.03.59    +27.11
  15. Sami Kylmälä                                  1.04.36    +27.48
  16. Emmi Hasu                                     1.05.10    +28.22
  17. Heidi Huusari                                 1.06.29    +29.41
  18. Auvo Kettunen                                 1.08.27    +31.39
  19. Jukka Tani                                    1.09.45    +32.57
  20. Tapani Sillanpää                              1.14.04    +37.16
  21. Pekka Sairanen                                1.16.46    +39.58
  22. Tuomas Naakka                                 1.27.12    +50.24
  22. Tiina Naakka                                  1.27.12    +50.24

A 5.8 km B 4.8 km B-lyhyt 3.8 km C 2.4 km D 1.2 km B-Firma 4.8 km C-Firma 2.4 km Ohjaajat

B 4.8 km

  (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Seppo Kartaslammi                               41.04
   2. Tomi Tilli                                      41.20       +16
   3. Jarno Koivula                                   41.25       +21
   4. Petri Hiironen                                  42.49     +1.45
   5. Ari Kukkonen                                    44.49     +3.45
   6. Reijo Liitiäinen                                45.05     +4.01
   7. Anssi Mallat                                    45.06     +4.02
   8. Harri Mikkola                                   45.07     +4.03
   9. Matti Heikkilä              KouRa               45.19     +4.15
  10. Jarno Tolonen                                   52.47    +11.43
  11. Juhani Tolonen                                  53.14    +12.10
  12. Roger Nygård                                    54.35    +13.31
  13. Ove Nilsson                                     57.44    +16.40
  14. Matti Niemelä                                   58.44    +17.40
  15. Tage Westman                                    59.11    +18.07
  16. Marja Töyrylä                                   59.40    +18.36
  17. Ilpo Ämmälä                                   1.03.23    +22.19
  18. Taisto Nevalainen                             1.12.39    +31.35
  19. Henry Tani                                    1.19.59    +38.55
  20. Heidi Haavisto                                1.23.55    +42.51
  20. Merja Jaakkola                                1.23.55    +42.51
    - Hannu Kaipiainen                             Ei aikaa
    - Antti Salovaara                              Ei aikaa
    - Annika Hemmilä                               Ei aikaa

A 5.8 km B 4.8 km B-lyhyt 3.8 km C 2.4 km D 1.2 km B-Firma 4.8 km C-Firma 2.4 km Ohjaajat

B-lyhyt 3.8 km

  (Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Raimo Pakkanen                                  39.32
   2. Eero Parkko                                     41.23     +1.51
   3. Outi Hasu                                       44.11     +4.39
   4. Päivi Julku                                     51.09    +11.37
   5. Raimo P Korhonen                                54.42    +15.10
   6. Ström Teija Siltanen                            56.20    +16.48
   7. Heino Suntio                                    56.44    +17.12
   8. Reijo Vanhala                                   58.01    +18.29
   9. Pekka Korpi                                     58.38    +19.06
  10. Jukka Syrjänen                                  59.50    +20.18
  11. Sami Maaranen                                 1.03.00    +23.28
  12. Antti Tulla                                   1.05.27    +25.55
  13. Iina Hasu                                     1.12.17    +32.45
  14. Mauno Järvinen                                1.15.59    +36.27
  15. Tuomas Inkala                                 1.16.35    +37.03
  16. Lauri Lavikainen                              1.17.41    +38.09
  17. Kalevi Kivelä                                 1.19.09    +39.37
  18. Heikki Hinttula                               1.19.40    +40.08
  19. Mika Nummila                                  1.24.02    +44.30
  20. Eija Aronen                                   1.34.45    +55.13
  21. Mirja Ilkka                                   1.35.31    +55.59
  22. Eero Ilkka                                    1.35.46    +56.14
  23. Juha Vepsäläinen                              1.38.55    +59.23
  23. Tiina Vepsäläinen                             1.38.55    +59.23
    - Petri Karhu                                  Ei aikaa
    - Reino Lavikainen                             Ei aikaa
    - Markku Väisänen                              Ei aikaa
    - Maria Kurhinen                               Ei aikaa
    - Altti Järvinen                               Ei aikaa

A 5.8 km B 4.8 km B-lyhyt 3.8 km C 2.4 km D 1.2 km B-Firma 4.8 km C-Firma 2.4 km Ohjaajat

C 2.4 km

  (Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Antti Pasi                                      23.01
   2. Daniel Koivisto                                 27.13     +4.12
   3. Aino Väyrynen                                   28.23     +5.22
   4. Antti Väyrynen                                  32.56     +9.55
   5. Paul Jaffe                                      34.59    +11.58
   6. Osmo Hujala                                     35.52    +12.51
   7. Matti Suutari                                   36.08    +13.07
   8. Viljo Hukkanen                                  37.15    +14.14
   9. Miisa-Maria Leinonen                            44.34    +21.33
  10. Otto Kettunen                                   47.45    +24.44
  10. Saila Kettunen                                  47.45    +24.44
  12. Antti Yliknuussi                                48.36    +25.35
  13. Jaana Vanhala                                   52.49    +29.48
  14. Kai Normen                                      53.05    +30.04
  15. Jarmo Leminen                                   55.30    +32.29
  16. Ingvald Forsbäck                                55.31    +32.30
  17. Väinö Kotro                                     57.02    +34.01
  18. Milla Kopakkala-Tani                            59.45    +36.44
  19. Hanna Karvinen                                1.01.36    +38.35
  20. Heidi Karvinen                                1.01.41    +38.40
  21. Kati Lehmus                                   1.13.03    +50.02
  22. Satu Lehmus                                   1.13.08    +50.07
  23. Marja Metso                                   1.24.26  +1.01.25
  24. Tiina Wallden                                 1.25.13  +1.02.12
    - Riikka Kosonen                               Ei aikaa
    - Anne Hupanen                                 Ei aikaa
    - Juho Maisalmi                                Ei aikaa
    - Juha Maisalmi                                Ei aikaa
    - Sami Rikka                                   Ei aikaa
    - Sari Mäkelä                                  Ei aikaa
    - Nils Katajavuori                             Ei aikaa
    - Rolf Engström                                Ei aikaa
    - Jussi Snell                                  Ei aikaa

A 5.8 km B 4.8 km B-lyhyt 3.8 km C 2.4 km D 1.2 km B-Firma 4.8 km C-Firma 2.4 km Ohjaajat

D 1.2 km

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Wilma Heinola                                   14.28
   2. Mikael Koivisto                                 16.27     +1.59
   3. Sonja Mattila                                   17.13     +2.45
   4. Milla Mattila                                   18.09     +3.41
   5. Sanna Mattila                                   27.45    +13.17
   6. Tuulia Kukkonen                                 34.12    +19.44
   7. Henri Kukkonen                                  34.15    +19.47
   8. Ari Kukkonen                                    34.16    +19.48

A 5.8 km B 4.8 km B-lyhyt 3.8 km C 2.4 km D 1.2 km B-Firma 4.8 km C-Firma 2.4 km Ohjaajat

B-Firma 4.8 km

  (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Janne Weckman               Urhot               27.34
   2. Jarno Saarela               StoraEnso           31.32     +3.58
   3. Ari Heinola                 Andritz             32.49     +5.15
   4. Ville Taussi                KyAMK               34.31     +6.57
   5. Tuomas Kotro                Urhot               35.24     +7.50
   6. Timo Pirtilä                KyAMK               35.30     +7.56
   7. Timo Hyppänen               KyAMK               36.08     +8.34
   8. Joonas Kavakko              StoraEnso           38.22    +10.48
   9. Mika Kilpinen               KyS                 38.29    +10.55
  10. Jarmo Lehto                 KR                  39.53    +12.19
  11. Jukka Hakulinen             KR                  40.16    +12.42
  12. Ville Seppälä               Stora enso          42.43    +15.09
  13. Niko Metsämuuronen          Andritz             44.49    +17.15
  14. Hannu Pönni                 KyS                 45.11    +17.37
  15. Antti Metsola               MeMe                45.30    +17.56
  16. Jyrki Metsola               MeMe                52.02    +24.28
  17. Jukka Matilainen            KR                  52.25    +24.51
  18. Simo Suutari                Andritz             57.30    +29.56
  19. Sari Kohonen                KoKS              1.00.02    +32.28
  20. Hannu Währn                 KyS               1.04.47    +37.13
  21. Anu Soini                   KoKS              1.06.01    +38.27
  22. Jani Merivirta              Steveco           1.07.06    +39.32
  23. Turo Takanen                StoraEnso         1.09.02    +41.28
  24. Iiris Salonen               KoKS              1.37.36  +1.10.02
    - Ismo Suntio                 RUK              Ei aikaa

A 5.8 km B 4.8 km B-lyhyt 3.8 km C 2.4 km D 1.2 km B-Firma 4.8 km C-Firma 2.4 km Ohjaajat

C-Firma 2.4 km

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Timo Väyrynen               KyAMK               18.01
   2. Toni Soini                  KR                  19.23     +1.22
   3. Seppo Kuikko                Urhot               19.28     +1.27
   4. Timo Kavakko                StoraEnso           20.51     +2.50
   5. Keijo Pellinen              RUK                 21.39     +3.38
   6. Elisa Kemppainen            Andritz             24.24     +6.23
   7. Kaisa Snell                 KyS                 26.09     +8.08
   8. Roosa Metsola               MeMe                26.41     +8.40
   9. Marja Streng                KyS                 28.20    +10.19
  10. Saana Suutari               Andritz             30.40    +12.39
  11. Sani Perttola               KyAMK               31.17    +13.16
  12. Marjo Halttunen             StoraEnso           36.33    +18.32
  13. Sanna Tamminen              KoKS                37.01    +19.00
  14. Tapio Mattila               Steveco             38.41    +20.40
  15. Johanna Mäkelä              StoraEnso           48.17    +30.16
    - Neiti Koivula                                Ei aikaa

A 5.8 km B 4.8 km B-lyhyt 3.8 km C 2.4 km D 1.2 km B-Firma 4.8 km C-Firma 2.4 km Ohjaajat

Ohjaajat

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mauno Rapo                                      00.00
   1. Maritta Rapo                                    00.00