Rannikkorastit Kotkan Petäjäpirtillä Tulokset 10.05.2011



A 6.6 km B 5.3 km BL 3.3 km C 2.3 km D 1.3 km Järjestäjät

A 6.6 km

  (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Janne Weckman                                   41.58
   2. Matti Töyrylä                                   42.43       +45
   3. Tuomas Kotro                                    49.52     +7.54
   4. Jarmo Mäkelä                                    53.03    +11.05
   5. Teemu Lojamo                                    53.19    +11.21
   6. Ville Seppälä                                   57.27    +15.29
   7. Marcus Malm                                     59.41    +17.43
   8. Antti Hurri                                   1.01.47    +19.49
   9. Timo Kavakko                                  1.02.23    +20.25
  10. Ari Mäntynen                                  1.03.49    +21.51
  11. Jarno Hämäläinen                              1.05.10    +23.12
  12. Antti Salovaara                               1.08.09    +26.11
  13. Timo Vanhala                                  1.11.09    +29.11
  14. Tommi Ratia                                   1.13.08    +31.10
  15. Panu Eerola                                   1.13.34    +31.36
  16. Matti Tulla                                   1.15.13    +33.15
  17. Jarno Tolonen                                 1.16.46    +34.48
  18. Jyrki Rikka                                   1.20.18    +38.20
  19. Juha Vepsäläinen                              1.36.30    +54.32
  20. Tiina Vepsäläinen                             1.39.38    +57.40
  21. Sami Eerola                                   1.49.46  +1.07.48
  22. Pekka Vanhala                                 1.49.55  +1.07.57
    - Juha Heinonen                                Ei aikaa
    - Timo Harju                                   Ei aikaa

A 6.6 km B 5.3 km BL 3.3 km C 2.3 km D 1.3 km Järjestäjät

B 5.3 km

  (Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Seppo Kuikko                                    41.43
   2. Tomi Tilli                                      42.23       +40
   3. Sami Grönholm                                   45.01     +3.18
   4. Pekka Marttonen                                 47.59     +6.16
   5. Toni Soini                                      48.10     +6.27
   6. Mika Tiihonen                                   49.22     +7.39
   7. Antti Karvinen                                  49.30     +7.47
   8. Petteri Nikki                                   50.19     +8.36
   9. Jani Weckman                                    50.29     +8.46
  10. Sami Kylmälä                                    50.31     +8.48
  11. Pekka Sairanen                                  50.44     +9.01
  12. Hannu Vuorinen                                  50.46     +9.03
  13. Esa Maikkola                                    51.15     +9.32
  14. Hannu Pönni                                     54.19    +12.36
  15. Harri Mikkola                                   57.06    +15.23
  16. Markku Jaanu                                    57.22    +15.39
  17. Turo Valkama                                    57.43    +16.00
  18. Päivi Julku                                     57.49    +16.06
  19. Hannu Währn                                     59.44    +18.01
  20. Juhani Tolonen                                1.00.17    +18.34
  21. Kari Halavaara                                1.00.32    +18.49
  22. Santeri Vanhala                               1.00.57    +19.14
  23. Esa Kiiski                                    1.04.19    +22.36
  23. Mikko Helminen                                1.04.19    +22.36
  25. Daniel Koivisto                               1.05.24    +23.41
  26. Sari Kohonen                                  1.05.27    +23.44
  27. Jari Nylund                                   1.07.50    +26.07
  28. Markku Teittinen                              1.12.09    +30.26
  29. Tapio Mattila                                 1.12.45    +31.02
  30. Leo Pernu                                     1.13.24    +31.41
  31. Sami Rikka                                    1.16.40    +34.57
  32. Sami Moiso                                    1.17.38    +35.55
  33. Anne Heliste                                  1.22.21    +40.38
  34. Eija Kaipainen                                1.41.57  +1.00.14
  35. Lea Värtöm                                    1.42.04  +1.00.21
  36. Riikka Hasko                                  1.43.11  +1.01.28
    - Mika Puhakka                                 Ei aikaa
    - Ritva Väisänen                               Ei aikaa
    - Harri Liljeqvist                             Ei aikaa
    - Keijo Heijari                                Ei aikaa
    - Petteri Heliste                              Ei aikaa
    - Risto Maasilta                               Ei aikaa

A 6.6 km B 5.3 km BL 3.3 km C 2.3 km D 1.3 km Järjestäjät

BL 3.3 km

  (Lähti: 49, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Roosa Metsola                                   29.35
   2. Lauri Lavikainen                                30.52     +1.17
   3. Antti Pasi                                      33.37     +4.02
   4. Ari Kukkonen                                    34.06     +4.31
   5. Antti Väyrynen                                  38.09     +8.34
   6. Aino Väyrynen                                   39.02     +9.27
   7. Minni Halinen                                   40.19    +10.44
   8. Anni Väyrynen                                   40.37    +11.02
   9. Ari Mänttäri                                    41.14    +11.39
  10. Henry Tani                                      42.04    +12.29
  11. Sakari Mattila                                  42.34    +12.59
  12. Robert Björnman                                 44.59    +15.24
  13. Jyrki Metsola                                   45.13    +15.38
  14. Nils Katajavuori                                46.52    +17.17
  15. Jukka Syrjänen                                  50.30    +20.55
  16. Annika Koho                                     51.26    +21.51
  17. Jarmo Marttila                                  52.27    +22.52
  18. Sari Mäkelä                                     52.34    +22.59
  19. Eija Aronen                                     54.13    +24.38
  20. Tarja Liikanen                                  54.55    +25.20
  21. Otso Salonen                                  1.00.50    +31.15
  22. Milla Kopakkala-Tani                          1.02.09    +32.34
  23. Marjo Halttunen                               1.02.17    +32.42
  24. Veikko Valkonen                               1.03.43    +34.08
  25. Juho Maisalmi                                 1.03.50    +34.15
  26. Salla Halinen                                 1.04.04    +34.29
  27. Jenny Matilainen                              1.05.15    +35.40
  28. Sanna Yletyinen                               1.09.00    +39.25
  28. Lydia Liimatainen                             1.09.00    +39.25
  30. Riikka Turunen                                1.09.26    +39.51
  31. Tiina Syrjänen                                1.14.35    +45.00
  32. Antti Yli-Knuussi                             1.16.44    +47.09
  33. Raija Ylönen                                  1.20.09    +50.34
  34. Laura Karvonen                                1.28.40    +59.05
  35. Jaana Pirtilä                                 1.33.24  +1.03.49
  36. Hannu Jauhiainen                              1.51.35  +1.22.00
  37. Olli Kupiainen                                2.02.46  +1.33.11
  37. Otto Kupiainen                                2.02.46  +1.33.11
    - Kauko Salonen                                Ei aikaa
    - Heidi Haavisto                               Ei aikaa
    - Markku Väisänen                              Ei aikaa
    - Mirja Pasi                                   Ei aikaa
    - Timo Väyrynen                                Ei aikaa
    - Antti Kaarto                                 Ei aikaa
    - Taru Sjögren                                 Ei aikaa
    - Jukka Matilainen                             Ei aikaa
    - Maria Kurhinen                               Ei aikaa
    - Sanna Lanki                                  Ei aikaa
    - Juha Maisalmi                                Ei aikaa

A 6.6 km B 5.3 km BL 3.3 km C 2.3 km D 1.3 km Järjestäjät

C 2.3 km

  (Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pekka Korpi                                     29.06
   2. Tommi Rikkilä                                   29.58       +52
   3. Harri Liikanen                                  30.18     +1.12
   4. Mikael Koivisto                                 33.40     +4.34
   5. Aulikki Nygren                                  33.47     +4.41
   6. Airi Kattelus                                   33.53     +4.47
   7. Mirja Ilkka                                     33.58     +4.52
   8. Eero Ilkka                                      34.02     +4.56
   9. Eija Kytömäki                                   34.07     +5.01
  10. Sonja Mattila                                   34.20     +5.14
  11. Raimo Korhonen                              M - 34:21
  12. Iida Heijari                                    35.29     +6.23
  13. Merja Kotanen                                   36.33     +7.27
  14. Anne Hupanen                                    40.48    +11.42
  15. Mauno Järvinen                                  43.43    +14.37
  16. Paul Jaffe                                      44.52    +15.46
  17. Eevi Heijari                                    47.02    +17.56
  18. Nuutti Kivelä                                   49.25    +20.19
  18. Petra Kivelä                                    49.25    +20.19
  20. Pirjo Pönni                                     51.13    +22.07
  21. Olavi Aspinjaakko                               53.07    +24.01
  22. Mika Arola                                      54.38    +25.32
  23. Tero Kotanen                                    55.07    +26.01
  24. Jari Hyytiäinen                               1.04.31    +35.25
  25. Melina Soikkeli                               1.04.32    +35.26
  26. Alisa Hyytiäinen                              1.04.35    +35.29
  27. Anitta Lavikainen                             1.13.35    +44.29
  28. Mari Harjunen                                 1.21.52    +52.46
  29. Laura Rautiainen                              1.21.53    +52.47
  30. Kati Päivärinta                               1.22.01    +52.55
    - Iiris Salonen                                Ei aikaa
    - Arja Sunila                                  Ei aikaa
    - Jarmo Kinos                                  Ei aikaa
    - Marja Streng                                 Ei aikaa
    - Minna Heijari                                Ei aikaa
    - Helena Oksanen                               Ei aikaa
    - Matti Vanhala                                Ei aikaa
    - Petri Liikkanen                              Ei aikaa

A 6.6 km B 5.3 km BL 3.3 km C 2.3 km D 1.3 km Järjestäjät

D 1.3 km

  (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mika Nokka                                      19.34
   1. Matias Nokka                                    19.34
   3. Petri Helin                                     27.10     +7.36
   4. Roberta Björnman                                35.14    +15.40
   5. Oiva Kupiainen                                  46.23    +26.49
   6. Helmi Kuokka                                    47.01    +27.27
   7. Siiri Kuokka                                    48.40    +29.06
   8. Elina Vehmaa                                    52.55    +33.21
   9. Kerttu Hyytiäinen                               53.11    +33.37
    - Johanna Eskola                               Ei aikaa
    - Atro Eskola                                  Ei aikaa
    - Iira Eskola                                  Ei aikaa
    - Venla Kääriä                                 Ei aikaa
    - Sari Kiuru                                   Ei aikaa
    - Emmi Kiuru                                   Ei aikaa

A 6.6 km B 5.3 km BL 3.3 km C 2.3 km D 1.3 km Järjestäjät

Järjestäjät

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    - Miikka Kaira                                 Ei aikaa
    - Kaisa Snell                                  Ei aikaa
    - Rolf Engström                                Ei aikaa
    - Lasse Helminen                               Ei aikaa
    - Jaana Vanhala                                Ei aikaa
    - Timo Pirtilä                                 Ei aikaa
    - Mauno Rapo                                   Ei aikaa