Tulokset 12.06.2012



A 6.1 km B 4.6 km BL 3.0 km C 2.1 km D 1.9 km

A 6.1 km

  (Lähti: 59, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Esa Huttunen                                    45.55
   2. Mikko Töyrylä                                   47.22     +1.27
   3. Jarno Saarela                                   48.19     +2.24
   4. Jussi Virtanen                                  50.56     +5.01
   5. Tommy Larvi                                     51.31     +5.36
   6. Petteri Niskanen                                51.38     +5.43
   7. Niilo Lusila                                    51.47     +5.52
   8. Petri Kotro                                     52.19     +6.24
   9. Ari Heinola                                     52.20     +6.25
  10. Joonas Kavakko                                  53.13     +7.18
  11. Ville Töyrylä                                   54.28     +8.33
  12. Jorma Kauppila                                  55.57    +10.02
  13. Jussi Taussi                                    58.15    +12.20
  14. Tommi Lavonen                                   59.36    +13.41
  15. Antti Häkämies                                1.02.13    +16.18
  16. Petteri Nikki                                 1.02.22    +16.27
  17. Eero Koskivirta                               1.02.38    +16.43
  18. Kimmo Laine                                   1.02.43    +16.48
  19. Olli Kuokka                                   1.03.27    +17.32
  20. Niko Metsämuuronen                            1.03.46    +17.51
  21. Panu Eerola                                   1.06.06    +20.11
  22. Mika Tiihonen                                 1.06.08    +20.13
  23. Tomi Tilli                                    1.06.41    +20.46
  24. Heikki Korppi                                 1.08.11    +22.16
  25. Tomi Valkonen                                 1.10.56    +25.01
  26. Markku Laaksonen                              1.12.26    +26.31
  27. Petri Hirvonen                                1.13.23    +27.28
  28. Kalle Tarhonen                                1.15.00    +29.05
  29. Henri Kuokka                                  1.15.25    +29.30
  30. Tero Liiri                                    1.16.24    +30.29
  31. Antti Kaunisto                                1.17.51    +31.56
  32. Valtteri Heikkinen                            1.18.16    +32.21
  33. Ilmari Seppä                                  1.19.40    +33.45
  34. Miikka Kaira                                  1.22.41    +36.46
  35. Esa Kiiski                                    1.24.30    +38.35
  36. Mikko Helminen                                1.24.39    +38.44
  37. Keijo Takanen                                 1.25.51    +39.56
  38. Eero Parkko                                   1.26.36    +40.41
  39. Tiina Naakka                                  1.27.36    +41.41
  40. Juha Vepsäläinen                              1.28.20    +42.25
  41. Johan Uusitalo                                1.28.28    +42.33
  42. Juha Blixt                                    1.28.33    +42.38
  43. Aleksei Kyllönen                              1.28.56    +43.01
  44. Tero Kotanen                                  1.31.41    +45.46
  45. Annika Koho                                   1.41.54    +55.59
  46. Mikko Kiiski                                  1.44.43    +58.48
  47. Jaakko Hämäläinen                             1.45.15    +59.20
  47. Arto Sinikannas                               1.45.15    +59.20
  49. Kaisa Kankanen                                1.50.24  +1.04.29
  50. Tiina Vepsäläinen                             1.54.07  +1.08.12
    - Tommi Hämäläinen                             Ei aikaa
    - Karl Korpijaakko                             Ei aikaa
    - Jorma Koivisto                               Ei aikaa
    - Tanja Männistö                               Ei aikaa
    - Jaana Pirtilä                                Ei aikaa
    - Henri Koponen                                Ei aikaa
    - Juha Vanhala                                 Ei aikaa
    - Ritva Väisänen                               Ei aikaa
    - Jouni Kitunen                                Ei aikaa

A 6.1 km B 4.6 km BL 3.0 km C 2.1 km D 1.9 km

B 4.6 km

  (Lähti: 75, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Joni Hirvikallio                                32.20
   2. Timo Väyrynen                                   37.21     +5.01
   3. Jarmo Lehto                                     40.12     +7.52
   4. Ville Seppälä                                   40.14     +7.54
   5. Dmitrii Martynov                                40.59     +8.39
   6. Ari Mäntynen                                    43.50    +11.30
   7. Seppo Kartaslammi                               44.11    +11.51
   8. Sergey Naoltochiy                               45.27    +13.07
   9. Hannu Teittinen                                 45.29    +13.09
  10. Antti Hurri                                     45.39    +13.19
  11. Petri Hiironen                                  46.12    +13.52
  12. Simo Norema                                     46.39    +14.19
  13. Dmitrii Kluchnikov                              48.11    +15.51
  14. Seppo Kuikko                                    50.40    +18.20
  15. Olena Dotsenko                                  51.28    +19.08
  16. Matti Heikkilä                                  52.02    +19.42
  17. Kirsi Niskanen                                  52.04    +19.44
  18. Auvo Kettunen                                   52.13    +19.53
  19. Riikka Velema                                   52.29    +20.09
  20. Olena Kapara                                    52.49    +20.29
  21. Vesa Koivisto                                   53.01    +20.41
  22. Päivi Julku                                     53.06    +20.46
  23. Markus Gango                                    53.47    +21.27
  24. Jarno Hämäläinen                                54.22    +22.02
  25. Tuomas Kaunisto                                 55.15    +22.55
  26. Victoriya Tkachuk                               56.01    +23.41
  27. Anniina Heikkinen                               56.52    +24.32
  28. Oskari Marttila                                 57.01    +24.41
  29. Ari Osola                                       57.08    +24.48
  30. Annika Takanen                                  57.33    +25.13
  31. Jake Ihalainen                                  57.42    +25.22
  32. Sami Kylmälä                                    58.45    +26.25
  33. Jarno Tolonen                                   59.27    +27.07
  34. Heidi Huusari                                   59.58    +27.38
  35. Juhani Tolonen                                1.00.56    +28.36
  36. Raimo Pakkanen                                1.03.14    +30.54
  37. Juho Maisalmi                                 1.03.29    +31.09
  38. Tommi Rikkilä                                 1.05.00    +32.40
  39. Jukka Matilainen                              1.05.07    +32.47
  40. Sami Moisio                                   1.06.00    +33.40
  41. Turo Valkama                                  1.06.14    +33.54
  42. Jan Merivirta                                 1.08.20    +36.00
  43. Pauli Kainiemi                                1.08.40    +36.20
  44. Tuomas Olsen                                  1.10.25    +38.05
  45. Karri Pakkanen                                1.10.28    +38.08
  46. Henry Tani                                    1.10.53    +38.33
  47. Taija Solja                                   1.12.43    +40.23
  48. Jonna Virtanen                                1.13.25    +41.05
  49. Hans-Paul Velema                              1.13.45    +41.25
  50. Tuuli Outinen                                 1.14.25    +42.05
  50. Pia Outinen                                   1.14.25    +42.05
  52. Marja Töyrylä                                 1.14.45    +42.25
  53. Tiina Lecklin                                 1.16.52    +44.32
  54. Tapio Mattila                                 1.18.07    +45.47
  55. Otso Salonen                                  1.22.40    +50.20
  56. Jaana Pekkinen                                1.23.40    +51.20
  57. Merja Kotanen                                 1.28.59    +56.39
  58. Janne Puonti                                  1.29.56    +57.36
  59. Timo Vanhala                                  1.42.13  +1.09.53
  59. Matti Vanhala                                 1.42.13  +1.09.53
  61. Martti Kaunisto                               2.13.18  +1.40.58
    - Jorma Kemppainen                             Ei aikaa
    - Anne Kinnunen                                Ei aikaa
    - Bo-Göran Lindqvist                           Ei aikaa
    - Taru Sjögren                                 Ei aikaa
    - Jari Nylund                                  Ei aikaa
    - Keijo Heijari                                Ei aikaa
    - Emmi Ukko                                    Ei aikaa
    - Pekka Sairanen                               Ei aikaa
    - Anna Rantanen                                Ei aikaa
    - Ville Taussi                                 Ei aikaa
    - Petri Hämäläinen                             Ei aikaa
    - Liinu Hämäläinen                             Ei aikaa
    - Hannu Kastarinen                             Ei aikaa
    - Annika Takanen                               Ei aikaa

A 6.1 km B 4.6 km BL 3.0 km C 2.1 km D 1.9 km

BL 3.0 km

  (Lähti: 78, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Guler Velsel                                    24.40
   2. Timo Pirtilä                                    25.43     +1.03
   3. Lauri Lavikainen                                25.55     +1.15
   4. Salla Töyrylä                                   26.31     +1.51
   5. Antti Pasi                                      27.40     +3.00
   6. Aino Väyrynen                                   28.18     +3.38
   7. Antti Väyrynen                                  29.03     +4.23
   8. Sanna Weckman                                   29.38     +4.58
   9. Daniel Koivisto                                 29.45     +5.05
  10. Timo Kavakko                                    32.10     +7.30
  11. Jarkko Haavisto                                 35.14    +10.34
  12. Sanna Kauppila                                  35.22    +10.42
  13. Esa Maikkola                                    35.40    +11.00
  14. Janne Niskanen                                  36.25    +11.45
  15. Kauko Salonen                                   36.58    +12.18
  16. Sanna Villikka                                  38.00    +13.20
  17. Tanja Vallema                                   39.21    +14.41
  18. Ulla Lehto                                      39.30    +14.50
  19. Anni Väyrynen                                   39.44    +15.04
  20. Nils Katajavuori                                40.02    +15.22
  21. Miro Seppälä                                    40.49    +16.09
  22. Noora Tommila                                   41.38    +16.58
  23. Jarmo Kinos-Eskola                              43.26    +18.46
  24. Anu Soini                                       43.35    +18.55
  25. Heidi Haavisto                                  45.03    +20.23
  26. Miisamaria Leinonen                             45.57    +21.17
  27. Minni Halinen                                   47.11    +22.31
  28. Raimo Eerola                                    47.22    +22.42
  29. Eero Ilkka                                      47.44    +23.04
  30. Altti Järvinen                                  48.05    +23.25
  31. Ali Kanerva                                     48.14    +23.34
  32. Reijo Vanhala                                   48.59    +24.19
  33. Riikka Turunen                                  50.42    +26.02
  34. Matti Niemelä                                   51.10    +26.30
  35. Robert Björnman                                 51.18    +26.38
  36. Ari Mänttäri                                    52.10    +27.30
  37. Jari Hyytiäinen                                 52.47    +28.07
  38. Tiina Syrjänen                                  53.18    +28.38
  39. Eija Kaipainen                                  53.25    +28.45
  40. Sami Eerola                                     54.17    +29.37
  41. Piia Nygren                                     54.55    +30.15
  42. Jonna Harjula                                   55.04    +30.24
  43. Sonja Mattila                                   56.05    +31.25
  44. Jukka Syrjänen                                  56.18    +31.38
  45. Jukka Lehtoranta                                57.05    +32.25
  46. Marjo Halttunen                                 58.34    +33.54
  47. Reima Lavikainen                                58.42    +34.02
  47. Nina Tasa                                       58.42    +34.02
  49. Teija Siltanen-Ström                            58.53    +34.13
  50. Tiina Paavola                                   59.37    +34.57
  51. Tarja Liikanen                                1.01.06    +36.26
  52. Hannu Jauhiainen                              1.04.45    +40.05
  53. Janne Puhakka                                 1.10.11    +45.31
  54. Mirva Eerola                                  1.11.56    +47.16
  55. Pia Ahlfors                                   1.13.14    +48.34
  56. Lea Värtö                                     1.13.18    +48.38
  57. Terttu Tyster-Pöhö                            1.13.31    +48.51
  58. Erkki Soikkeli                                1.14.38    +49.58
  59. Maria Koivikko Outi Häkkinen                  1.17.04    +52.24
  60. Kari Koponen                                  1.17.16    +52.36
  61. Jenny Matilainen                              1.28.48  +1.04.08
    - Milla Mattila                                Ei aikaa
    - Peter Svahn                                  Ei aikaa
    - Nina Kuittinen                               Ei aikaa
    - Alex Ström                                   Ei aikaa
    - Sari Mäkelä                                  Ei aikaa
    - Risto Virtanen                               Ei aikaa
    - Timo Soini                                   Ei aikaa
    - Voitto Reponen                               Ei aikaa
    - Pekka Vanhala                                Ei aikaa
    - Anu Torri-Haikka                             Ei aikaa
    - Anna Svahn                                   Ei aikaa
    - Niina Ristola                                Ei aikaa
    - Sari Turunen                                 Ei aikaa
    - Topias Turunen                               Ei aikaa
    - Gina Terho                                   Ei aikaa
    - Airi Kattelus                                Ei aikaa
    - Maria Kurhinen                               Ei aikaa

A 6.1 km B 4.6 km BL 3.0 km C 2.1 km D 1.9 km

C 2.1 km

  (Lähti: 55, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sami Rikka                                      21.58
   2. Elina Kukkasjärvi                               22.16       +18
   3. Kaisa Snell                                     22.53       +55
   4. Roosa Ryti                                      24.46     +2.48
   5. Venla Kääriä                                    25.21     +3.23
   6. Saku Vanhala                                    25.41     +3.43
   7. Isabella Svahn                                  26.19     +4.21
   8. Janne Vehmaa                                    27.49     +5.51
   9. Tessa Björnman                                  28.18     +6.20
  10. Taina Riekkinen                                 32.19    +10.21
  11. Helena Kauppila                                 32.26    +10.28
  12. Suvi-Tuuli Lappalainen                          32.41    +10.43
  12. Päivi Kojo                                      32.41    +10.43
  14. Johanna Eskola                                  33.34    +11.36
  15. Jaana Paajanen                                  36.59    +15.01
  16. Mari Myllynen                                   37.00    +15.02
  17. Kati Karaviita                                  38.58    +17.00
  18. Soile Koivisto                                  39.03    +17.05
  19. Milla Honkala                                   40.28    +18.30
  20. Anne Hupanen                                    41.07    +19.09
  20. Petri Liikkanen                                 41.07    +19.09
  22. Mikael Koivisto                                 43.32    +21.34
  23. Viljo Hukkanen                                  43.57    +21.59
  24. Sanna Mattila                                   44.47    +22.49
  25. Iiris Salonen                                   46.11    +24.13
  26. Päivi Taussi                                    47.05    +25.07
  27. Mauno Järvinen                                  47.24    +25.26
  28. Sarianna Karpalisto                             48.49    +26.51
  29. Jonatan Svahn                                   49.09    +27.11
  30. Piia Laine                                      50.32    +28.34
  30. Konsta Laine                                    50.32    +28.34
  30. Arttu Salminen                                  50.32    +28.34
  30. Jarkko Laine                                    50.32    +28.34
  34. Olli Kupiainen                                  51.59    +30.01
  35. Heli Mälly                                      52.04    +30.06
  36. Antti Kaitainen                                 54.50    +32.52
  36. Lassi Kaitainen                                 54.50    +32.52
  38. Pinja Kavakko                                   56.20    +34.22
  39. Hilkka Huisko                                   58.31    +36.33
  40. Ulla Kilpinen                                   58.36    +36.38
  41. Marja Aaltonen                                1.08.21    +46.23
  41. Tiina Teittinen                               1.08.21    +46.23
    - Tiina Pirttijärvi                            Ei aikaa
    - Miia Tuokko                                  Ei aikaa
    - Ville Vuolahti                               Ei aikaa
    - Eija Taussi                                  Ei aikaa
    - Paul Jaffe                                   Ei aikaa
    - Ritva Luukka                                 Ei aikaa
    - Janne Virtanen                               Ei aikaa
    - Kati Päivärinta                              Ei aikaa
    - Outi Heikkinen                               Ei aikaa
    - Matias Kavakko                               Ei aikaa
    - Tapio Kukkasjärvi                            Ei aikaa
    - Akseli Virtanen                              Ei aikaa
    - Jenni Bjong                                  Ei aikaa

A 6.1 km B 4.6 km BL 3.0 km C 2.1 km D 1.9 km

D 1.9 km

  (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Venla Kääriä                                    26.00
   2. Aino Väyrynen                                   26.04        +4
   3. Tong Tek                                        29.15     +3.15
   4. Juha Maisalmi                                   29.39     +3.39
   4. Veera Maisalmi                                  29.39     +3.39
   6. Felix Ögård                                     35.04     +9.04
   7. Evert Gango                                     35.19     +9.19
   8. Melina Soikkeli                                 36.19    +10.19
   8. Alisa Hyytiäinen                                36.19    +10.19
  10. Otto Soini                                      38.17    +12.17
  11. Marikki Virtanen                                39.23    +13.23
  11. Mette Soini                                     39.23    +13.23
  13. Rasmus Töyrylä                                  42.23    +16.23
  14. Aatu Niskanen                                   42.27    +16.27
  15. Nelli Niskanen                                  42.37    +16.37
  16. Elina Vehmaa                                    46.38    +20.38
  17. Elisa Ryti                                      46.39    +20.39
  18. Hanna Vehmaa                                    46.46    +20.46
  19. Johanna Ryti                                    47.04    +21.04
  20. Simo Ryti                                       47.08    +21.08
    - Petri Harju                                  Ei aikaa
    - Maiju Harju                                  Ei aikaa
    - Anu Soini                                    Ei aikaa