Heinäviesti ja Rannikkorastit Peippolassa 07.08.2012, Tulokset

Pro-viesti

1. Rusi				1:00:17	
	Jussi Taussi	25:10		
	Ville Taussi	27:15		
	Pekka Tolonen	33:02		

2. Tullin Urheilukerho		1:03:12	150
	Petri Hiironen	30:25		
	Olli Kuokka	28:50		
	Tomi Tilli	32:47		

3. Weckmanit			1:04:09	
	Sanna Weckman	33:48		
	Jani Weckman	40:36		
	Janne Weckman	23:33		

4. Andritz			1:05:27	145
	Niko Metsämuuron32:43		
	Mikko Maaranen	29:28		
	Ari Heinola	32:44		

5. Kymin Tulevaisuuden Toivot	1:05:41	140
	Mika Kilpinen	32:22		
	Eero Koskivirta	34:33		
	Tommy Larvi	31:08		

6. Kotkamills Pro		1:10:26	135
	Joonas Kavakko	29:10		
	Ville Seppälä	27:12		
	Petri Hirvonen	41:16		

7. Kunnon Rakentajat		1:15:51	130
	Jorma Kauppila	28:52		
	Ari Kukkonen			
	Toni Soini	46:59		

8. Heinähatut			1:21:55	
	Tomi Valkonen	32:47		
	Mika Nokka	35:46		
	Jukka Matilainen46:09		

9. Vuoriset			1:24:12	
	Anni Vuorinen	42:05		
	Hannu Vuorinen	45:06		
	Lauri Vuorinen	39:06		

10. Kirves-Rasti/RUK		1:33:53	
	Jorma Koivisto	29:20		
	Ismo Suntio	35:01		
	Teemu Suntio	58:52		

11. Peränpitäjät		1:48:31	125
	Annika Koho	50:50		
	Päivi Julku	44:55		
	Tero Liiri	57:41		

Fun-viesti

1. KyS johto			1:05:42	150
	Kauko Salonen	27:33		
	Kaisa Snell	30:26		
	Hannu Währn	35:16		

2. Pernoo			1:07:12	
	Arttu Ristola	40:26		
	Pekka Eerola	37:20		
	Timo Vanhala	26:46		

3. Hirssaaren Helmet 2		1:18:55	145
	Merja Jaakkola	42:39		
	Janne Puhakka	28:00		
	Johanna Eskola	36:16		

4. Kotkamills Fun		1:21:33	140
	Sari Kaitainen	50:33		
	Marjo Halttunen	42:43		
	Timo Kavakko	31:00		

5. Koksilaiset 2		1:21:52	135
	Iiris Salonen	48:16		
	Eija Kytömäki	43:46		
	Sari Kohonen	33:36		

6. Kaivokadun Trio		1:23:21	
	Jonatan Svahn	50:41		
	Isabella Svahn	36:09		
	Peter Svahn	32:40		

7. Hirssaaren Helmet 1		1:24:57	
	Jarkko Haavisto	29:32		
	Jarmo Kinos	29:33		
	Saku Vanhala	55:24		

KESK Koksilaiset 1		kesk	
	Sanna Tamminen	38:59		
	Eija Kaipainen	kesk		
	Elina Kukkasjärv31:15		

KESK Neuvottomat		kesk	110
	Kati Karaviita	45:46		
	Maria Häkkinen	50:28		
	Heli Mälly	kesk		

KESK Saaraiset			kesk	
	Niko Saarainen	32:15		
	Matti Saarainen	kesk		
	Aleksi Saarainen1:25:38